Office Online est la version d'Office disponible avec un navigateur web. Cette version bous permet de coéditer, partager en ligne et en temps réel. Office Online est constitué de Word Online, Excel Online, PowerPoint Online et OneNote Online.
Grâce à cette formation, vous apprendrez à :
Grâce à cette formation vous apprendre à créer des documents en ligne. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez écrire à accueil@moncoach365.academy.
Jettez un coup d'oeil à cette formation complémentaire !
Titre | Durée | |
---|---|---|
Créer une présentation PowerPoint | 02:19 | |
Créer une section | 00:54 | |
Disposition de diapositives | 04:14 | |
Insérer une image dans la présentation PowerPoint | 02:04 | |
Introduction | ||
Les transitions | 03:14 | |
Présentation du tuto | 02:41 | |
Imprimer une présentation PowerPoint | 02:24 | |
Présentation d'Office Online | 04:14 | |
Les animations | 03:25 | |
Généralités Office Online | ||
Créer un livre numérique | 05:01 | |
Se connecter à Office Online avec un compte Microsoft | 00:44 | |
Partager et co-éditer une présentation PowerPoint | 02:55 | |
Se connecter à Microsoft 365 | 01:12 | |
OneNote | ||
Modifier les nom d'un document | 01:28 | |
Créer et organiser un bloc-notes | 02:21 | |
Utiliser le copier/coller | 00:49 | |
Rédiger dans le bloc-notes | 01:16 | |
Les repères de Microsof 365 | 01:47 | |
Insérer ou supprimer une image | 01:50 | |
Différentes façons de créer un document Office Online | 03:35 | |
Insérer une ligne à un tableau | 01:10 | |
Partager un document dans son entreprise | 03:37 | |
Les différentes versions d'une note | 01:19 | |
Utiliser Word Online | ||
Insérer des liens | 01:13 | |
Numéroter les pages d'un document et gérer les entêtes et pieds de page | 01:44 | |
Partager son bloc-notes | 03:42 | |
Créer des commentaires | 01:59 | |
Supprimer et restaurer une page | 01:06 | |
Coéditer un document | 03:24 | |
Supprimer un bloc-notes | 00:48 | |
Enregistrer un document au format PDF | 00:51 | |
Excel | ||
Rechercher et remplacer un texte | 01:07 | |
Créer un classeur | 02:51 | |
Gérer des documents longs | 00:51 | |
Mise en forme d'un tableau | 00:42 | |
Faire des présenations avec PowerPoinr Online | ||
Mise en forme des colonnes d'un tableau | 00:59 | |
Faire un calcul simple | 01:16 | |
Insérer une ligne à un tableau | 00:50 | |
Filtrer un tableau | 01:33 | |
Les formules de calculs les plus utilisées | 03:03 | |
Mettre sous forme de tableau | 01:07 | |
Les graphiques | 02:13 | |
La validation des données | 05:46 | |
Peut-on utiliser les macros ? | 01:01 | |
Gérer les feuilles de calculs | 01:26 | |
Les tableaux croisés dynnamiques (TCD) | 04:49 | |
Co-éditer une feuille de calculs Excel | 03:41 | |
Les extensions | ||
Extension pour Chrome | 02:19 | |
Extension pour Edge | 01:18 | |
Liens vers les extensions |